Appendix
자주 묻는 질문
| 질문 | 답 |
|---|---|
| 화면이 비어 있어요 | 세팅 직후에는 첫 수집이 끝나기 전입니다. Topics 화면에서 진행 단계를 확인할 수 있습니다. |
| 숫자가 "-"로 보여요 | 그 항목은 아직 수집된 답변이 없다는 뜻입니다. 0%와 다릅니다. |
| Share of Voice가 0이에요 | 해당 기간에 자사 언급이 없었던 경우입니다. 자사와 Competitor 모두 언급이 없으면 분모가 0이라 값이 표시되지 않습니다. Settings의 Competitor 등록도 확인합니다. |
| 이전 기간 대비 증감이 안 보여요 | 선택한 기간만큼의 과거 데이터가 아직 없는 경우입니다. 측정 기간이 누적되면 표시됩니다. |
| Export 파일에 답변 본문이 없어요 | 의도된 동작입니다. 답변 원문은 Prompt Details 화면에서 확인합니다. |
| Prompt Details의 Search Demand에서 큰 숫자와 Keyword 옆 괄호 값이 같아요 | Topic 하나가 대표 키워드 하나이므로 두 값이 같습니다. 자세한 내용은 Monthly searches에 있습니다. |
| Topic을 더 추가하고 싶어요 | Topics 상단의 Prompts you can add에 남은 한도가 있으면 Add to Topics, 없으면 Swap으로 교체하거나 플랜 상향을 문의합니다. |
| 어제 페이지를 수정했는데 숫자가 그대로예요 | 다음 수집일이 지나야 반영됩니다. 수집 주기와 반영 시점은 측정 방식에 있습니다. |
| 직접 질문하면 자사 브랜드가 노출되는데 지표는 0입니다 | 질문 문구, 계정, 지역, 시점이 다르면 답이 달라집니다. 화면 숫자는 같은 질문을 반복해 얻은 평균입니다. 답변의 변동성에 있습니다. |
| 이 숫자가 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠어요 | 절대 기준선은 없습니다. 자기 추이, Competitor 대비 점유율, AI Existence 세 가지로 판단합니다. 판단 기준에 정리했습니다. |
| 인용률만 계속 0이에요 | 브랜드 도메인이 등록되지 않았을 수 있습니다. Settings의 Brand 탭을 확인합니다. |
| 동료를 초대하고 싶어요 | Settings의 Access 탭에서 이메일로 초대합니다. |
도움이 되었나요?