Getting started
Welcome to VIVI
소비자가 제품을 선택하는 방식이 바뀌었습니다. 과거에는 검색 결과의 링크를 여러 개 확인해 비교했다면, 지금은 AI에 질문하고 돌아온 답변 하나로 구매 판단을 마칩니다. 그 답변에 자사 브랜드가 없으면 검색 순위와 무관하게 검토 대상에서 제외됩니다.
VIVI는 소비자가 실제로 제기하는 질문을 주요 AI 엔진에 주 1회 던지고, 돌아온 답변에 자사 브랜드가 언급되는지와 자사 페이지가 출처로 인용되는지를 세어 지표로 만듭니다. 그리고 언급되지 않은 질문과 인용되지 않은 페이지를 짚어 무엇을 고쳐야 하는지까지 알려줍니다.
주요 기능
| 그룹 | 역할 |
|---|---|
| 측정 (Insight) | 소비자가 실제로 제기하는 질문을 주요 AI 엔진에 던지고, 그 답변에서 자사 브랜드가 언급되는지, 자사 페이지가 근거로 인용되는지, Competitor 대비 어느 위치인지를 지표로 만듭니다. |
| 실행 (Action) | 측정에서 드러난 취약 지점을 콘텐츠 개선으로 연결합니다. 페이지를 AI가 읽을 수 있게 개선하고, 이미지로만 된 상세페이지를 읽을 수 있는 형태로 변환합니다. |
| 재측정 (Insight) | 개선한 페이지가 다음 수집에서 실제로 언급되고 인용되는지 같은 지표로 다시 확인합니다. 효과가 확인되면 다음 취약 지점으로 넘어가고, 변화가 없으면 개선안을 다시 잡습니다. |
이 세 가지는 한 번으로 끝나지 않고 반복됩니다. 개선의 효과는 다음 수집분의 지표로 확인됩니다.
데이터 수집 방식
VIVI는 AI 엔진에 질문을 실제로 전송하고, 돌아온 답변을 저장한 뒤 그 안에서 브랜드와 출처를 판정해 집계합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정 AI 엔진 | ChatGPT, Google, Google AI Mode, NAVER, NAVER AI Tab, Gemini, Perplexity 최대 일곱 개 중 플랜과 rollout에 따라 선택합니다. AI 엔진별 특성 참고. |
| 측정 대상 | 답변 속 브랜드 언급(Mention), 자사 페이지 인용(Citation), Competitor 대비 점유율(Share of Voice). |
| 판정 기준 | 언급은 등록한 브랜드 이름 변형으로, 인용은 등록한 도메인으로 판정합니다. 이 두 값이 비어 있으면 지표가 실제보다 낮게 산출됩니다. |
| 수집 주기 | 주 1회 수집합니다. 수집 요일은 온보딩한 날을 기준으로 정해지고, 수집은 한국 시간 자정 직후에 시작해 같은 날 오전 6시경에 집계합니다. |
문서 구성
| 그룹 | 다루는 내용 |
|---|---|
| Getting started | 제품 개요, 계정 구조, 데이터 산출 방식. |
| Onboarding | 측정 대상을 정하는 단계. 설정이 비어 있으면 성과가 아니라 설정 때문에 지표가 낮게 산출됩니다. |
| Insight | 지표 정의와 해석 기준, 화면별 활용 방법. |
| Action | 측정 결과를 콘텐츠 개선으로 연결하는 도구. |
| Settings | 팀과 권한, 외부 연동. |
| Appendix | 자주 묻는 질문과 용어집. |
관련 문서
도움이 되었나요?